<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>businessplantool.com</title>
	<atom:link href="http://www.businessplantool.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.businessplantool.com</link>
	<description>Infos für Existenzgründer und Unternehmer</description>
	<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:03:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>F&#246;rderma&#223;nahmen</title>
		<link>http://www.businessplantool.com/foerdermassnahmen/</link>
		<comments>http://www.businessplantool.com/foerdermassnahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JG</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessplantool.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[F&#246;rderma&#223;nahmen sind staatlich unterst&#252;tzte Ma&#223;nahmen die in Geldwerten oder g&#252;nstigen Vertragsbedingungen (Zinsen + Tilgung) zum Zwecke der Unterst&#252;tzung bestimmter Projekte oder Einkommensarten vergeben werden. Im Rahmen einer Existenzgr&#252;ndung kann ein Existenzgr&#252;nderzuschuss gew&#228;hrt werden. Anspruch auf diesen haben Empf&#228;nger von Arbeitslosengeld I.
Ferner k&#246;nnen im Rahmen einer Existenzgr&#252;ndung oder anderen Belangen zinsg&#252;nstige Bankdarlehn als F&#246;rderma&#223;nahmen ausgegeben werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.unternehmenswelt.de/foerdermassnahmen.html" target="_self">F&#246;rderma&#223;nahmen</a> sind staatlich unterst&#252;tzte Ma&#223;nahmen die in Geldwerten oder g&#252;nstigen Vertragsbedingungen (Zinsen + Tilgung) zum Zwecke der Unterst&#252;tzung bestimmter Projekte oder Einkommensarten vergeben werden. Im Rahmen einer Existenzgr&#252;ndung kann ein Existenzgr&#252;nderzuschuss gew&#228;hrt werden. Anspruch auf diesen haben Empf&#228;nger von Arbeitslosengeld I.</p>
<p>Ferner k&#246;nnen im Rahmen einer Existenzgr&#252;ndung oder anderen Belangen zinsg&#252;nstige Bankdarlehn als F&#246;rderma&#223;nahmen ausgegeben werden. Oft ist f&#252;r diese die Erstellung und Vorlage eines schl&#252;ssigen Businessplans von N&#246;ten. Die Erstellung eines Businessplans kann bspw. &#252;ber eine <a href="http://www.unternehmenswelt.de/businessplan-software.html" target="_self">kostenlose Businessplan Software</a> erfolgen.</p>
<p>Ebenfalls kann die Stellung  von Sicherheiten gefordert werden um F&#246;rderma&#223;nahmen zu erhalten. Kredite werden bspw. zu besonderen Tilgungs-, Zins- und Laufzeitbedingungen vergeben. Insbesondere existieren F&#246;rderma&#223;nahmen zur Unterst&#252;tzung der Gr&#252;ndung einer Unternehmergesellschaft. Dabei wird ein pauschaler Betrag zur sozialen Sicherung des Existenzgr&#252;nders bezahlt. Diese F&#246;rderungsma&#223;nahme unterliegt auch nicht dem Progressionsvorbehalt und wird f&#252;r den Zeitraum von drei Jahren in sinkenden Betr&#228;gen gew&#228;hrt. Eine andere Art der F&#246;rderungsma&#223;nahmen stellt das &#220;berbr&#252;ckungsgeld gem. § 57 SGB III dar. Dieses wird bei Bewilligung f&#252;r sechs Monate gezahlt. Zur Gew&#228;hrung des &#220;berbr&#252;ckungsgelds ist ein Antragsverfahren bei der IHK erforderlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessplantool.com/foerdermassnahmen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die ver&#246;ffentlichten Artikel der letzten Wochen</title>
		<link>http://www.businessplantool.com/die-veroeffentlichten-artikel-der-letzten-wochen/</link>
		<comments>http://www.businessplantool.com/die-veroeffentlichten-artikel-der-letzten-wochen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JG</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<category><![CDATA[familienunternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessplantool.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Diverse Fachartikel zu Begriffen die im Wirtschaftsalltag notwendig sind wurden in de letzte Wochen ver&#246;ffentlicht. Dazu soll folgend eine kurze Zusammenfassung erfolgen. Der Bruttogewinn stellt den Gewinn vor Abzug der fixen Kosten dar und  findet Anwendung in der Kostenrechnung als Deckungsbeitrag. Der Bruttogewinn  ist der Gewinn der zur Deckung der fixen Kosten verbleibt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diverse Fachartikel zu Begriffen die im Wirtschaftsalltag notwendig sind wurden in de letzte Wochen ver&#246;ffentlicht. Dazu soll folgend eine kurze Zusammenfassung erfolgen. Der Bruttogewinn stellt den Gewinn vor Abzug der fixen Kosten dar und  findet Anwendung in der Kostenrechnung als Deckungsbeitrag. Der Bruttogewinn  ist der Gewinn der zur Deckung der fixen Kosten verbleibt. Wie der Bruttogewinn errechnet wird und welche strategischen Ma&#223;nahmen aus diesem abgeleitet werden k&#246;nnen erfahren Leser im Artikel &#8220;<a href="http://www.businessplantool.com/der-bruttogewinn/" target="_self">Der Bruttogewinn</a>&#8220;. Im Rahmen des Datenschutzes werden die pers&#246;nlichen Daten des Einzelnen  vor Missbrauch gesch&#252;tzt. Hintergrund des Datenschutzes stellt das Recht  auf informationelle Selbstbestimmung dar. Das bedeutet, dass jeder  Mensch grunds&#228;tzlich frei entscheiden darf in welchem Umfang welcher  Person zu welcher Zeit pers&#246;nliche Daten zug&#228;nglich sein sollen. welche Relevanz der Datenschutz im Rahmen des Internets hat stellt der Artikel zu <a href="http://www.businessplantool.com/der-datenschutz/" target="_self">Datenschutz</a> dar. Der Diskont stellt einen Zinsbetrag dar, der beim Ankauf einer noch  nicht f&#228;lligen Forderung f&#252;r den Zeitraum zwischen Ankauf und F&#228;lligkeit  abgezogen wird. Anwendung findet der Diskont f&#252;r Wechsel die von einer  Bank vor F&#228;lligkeit angekauft werden. Welche Vor- und Nachteile mit dem Diskont verbunden sind zeigt der Artikel &#8220;<a href="http://www.businessplantool.com/der-diskont/" target="_self">Der Diskont</a>&#8221; auf.<span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;"><br />
</span></p>
<p>Elster stellt ein elektronisches Verfahren der deutschen Steuerverwaltungen aller L&#228;nder und des Bundes zur Erstellung und Abgabe der Steuerkl&#228;rung und der Steueranmeldungen &#252;ber das Internet dar. Wie dieses genutzt wird und welche Sicherheitsanforderungen bestehenen verr&#228;ht der Artikel &#8220;<a href="http://www.businessplantool.com/das-elster-verfahren-fuer-unternehmer-und-arbeitgeber/" target="_self">Das Elster Verfahren f&#252;r Unternehmer und Arbeitgeber</a>&#8220;. Das Familienunternehmen stellt eine Unternehmensform dar, bei der ein  ma&#223;geblicher Einfluss der Familie bzw. eines beschr&#228;nkten  Eigent&#252;merkreises besteht. H&#228;ufig werden Familienunternehmen auch als kleine und mittlere  Unternehmen (KMU) bezeichnet. Der Artikel &#8220;<a href="http://www.businessplantool.com/das-familienunternehmen/" target="_self">Das Familienunternehmen</a>&#8221; gibt Aufschluss &#252;ber die Merkmale und die Verbreitung von Familienunternehmen in Deutschland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessplantool.com/die-veroeffentlichten-artikel-der-letzten-wochen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das Familienunternehmen</title>
		<link>http://www.businessplantool.com/das-familienunternehmen/</link>
		<comments>http://www.businessplantool.com/das-familienunternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 09:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JG</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<category><![CDATA[familienunternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessplantool.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Das Familienunternehmen stellt eine Unternehmensform dar, bei der ein ma&#223;geblicher Einfluss der Familie bzw. eines beschr&#228;nkten Eigent&#252;merkreises besteht. H&#228;ufig werden Familienunternehmen auch als kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bezeichnet. Diese synonyme Verwendung der Begriffe ist nicht korrekt, da KMUs allein durch bestimmte quantitative Gr&#246;&#223;enstrukturen gekennzeichnet sind und das Familienunternehmen familienbezogene Eigentums- und Leitungsstrukturen aufweist. Merkmal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Familienunternehmen stellt eine Unternehmensform dar, bei der ein ma&#223;geblicher Einfluss der Familie bzw. eines beschr&#228;nkten Eigent&#252;merkreises besteht. H&#228;ufig werden <a href="http://www.unternehmenswelt.de/familienunternehmen.html" target="_self">Familienunternehmen</a> auch als kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bezeichnet. Diese synonyme Verwendung der Begriffe ist nicht korrekt, da KMUs allein durch bestimmte quantitative Gr&#246;&#223;enstrukturen gekennzeichnet sind und das Familienunternehmen familienbezogene Eigentums- und Leitungsstrukturen aufweist. Merkmal des Familienunternehmens ist die Leitung des Unternehmens durch die kapitalm&#228;&#223;igen oder kontrollrechtlichen Eigent&#252;mer selbst oder in Kooperation mit Fremdmanagern.</p>
<p>Der Einfluss der Familie kann im Familienunternehmen durch Beteiligungen an der Gesch&#228;ftsleitung, Stimmrechte oder &#252;ber die Aufsichtsgremien ma&#223;geblich bestimmt werden. Der Einfluss innerhalb eines Familienunternehmens entwickelt sich ferner &#252;ber die     generations&#252;bergreifenden Erfahrungen innerhalb der Eigent&#252;merfamilie. Familienunternehmen haben in der Regel ebenfalls eine familiengepr&#228;gte Unternehmenskultur.  Problematisch gestaltet sich oft in Familienunternehmen die Nachfolgeregelung in Bezug eines anstehenden Wechsels der Gesch&#228;ftsf&#252;hrung. Laut dem Institut der deutschen Wirtschaft erwirtschaften Familienunternehmen tendenziell eine h&#246;here Rendite als sonstige Unternehmensformen. Dennoch ist der Fremdfinanzierungsanteil bei Familienunternehmen mit circa 84% h&#246;her als bei anderen Unternehmen. Diese Merkmale lassen auf schl&#252;ssige und erfolgversprechende Businesspl&#228;ne bei Familienunternehmen schlie&#223;en, die als Grundlage f&#252;r die Fremdkapitalbeschaffung dienen. Die M&#246;glichkeit der <a href="http://www.unternehmenswelt.de/businessplan-bankfinanzierung.html" target="_self">Businessplan Bankfinanzierung</a> stellt f&#252;r Unternehmen eine adequate M&#246;glichkeit dar ihre Fremdkapitaldecke zu erh&#246;hen.</p>
<p>Gem&#228;&#223; Erkenntnissen des Instituts f&#252;r Mittelstandsforschung stellen circa 95% der in Deutschland ans&#228;ssigen Betriebe und Firmen Familienunternehmen dar. Der Anteil der deutschlandweit t&#228;tigen Familienunternehmen betr&#228;gt circa 40% des Gesamtumsatzes aller Unternehmen in Deutschland. Familienunternehmen stellen ferner etwa 57% der in Deutschland verf&#252;gbaren Arbeitspl&#228;tze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.businessplantool.com/das-familienunternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das Elster Verfahren f&#252;r Unternehmer und Arbeitgeber</title>
		<link>http://www.businessplantool.com/das-elster-verfahren-fuer-unternehmer-und-arbeitgeber/</link>
		<comments>http://www.businessplantool.com/das-elster-verfahren-fuer-unternehmer-und-arbeitgeber/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 16:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JG</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<category><![CDATA[elster verfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.businessplantool.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[ Elster stellt ein elektronisches Verfahren der deutschen Steuerverwaltungen aller L&#228;nder und des Bundes zur Erstellung und Abgabe der Steuerkl&#228;rung und der Steueranmeldungen &#252;ber das Internet dar. Die Abgabe der Lohnsteueranmeldungen und Umsatzsteuer-Voranmeldungen sowie die Lohnbescheinigungen von Arbeitnehmern haben seit dem Jahr 2005 alle in Deutschland steuerpflichtigen Arbeitgeber und Unternehmer im Rahmen ihrer Selbstst&#228;ndigkeit &#252;ber [...]]]></description>
